8 Novembre 2021
Registro degli accessi
Data di presentazione | Oggetto richiesta | Presenza controinteressati | Data provvedimento | Esito richiesta |
12/02/2024 | richiesta spesa per acquisto di servizi di formazione contratti pubblici | no | 15/02/2024 | positivo |
07/04/2021 | documentazione varia | si | 21/04/2021 | positivo |
18/03/2021 | documentazione varia | si | 24/03/2021 | positivo |
09/02/2021 | documentazione varia | no | 08/03/2021 | positivo |
26/10/2020 | documentazione varia | no | 26/10/2020 | positivo |
22/10/2019 | documentazione varia | no | 31/10/2019 | positivo |
30/05/2019 | documentazione varia | no | 04/06/2019 | positivo |
12/02/2019 | documentazione varia | no | note varie | positivo |
29/01/2018 | documentazione inerentente partecipazione aziende siciliane al Vinitaly dal 2007 al 2017 | no | 27/02/2018 | positivo |
24/01/2018 | documentazione inerentente partecipazione aziende siciliane al Vinitaly dal 2008 al 2011 | si | 22/02/2018 | positivo condizionato |
16/11/2017 | richiesta dati settori vitivinicolo ed olivicolo oleario | no | 15/12/2017 | positivo condizionato |
13/10/2017 | dati anagrafici soggetti vari IRVO | no | 24/11/2017 | positivo |
16/08/2017 | accesso documenti contabili e dati finanziari IRVO | no | 24/11/2017 | negativo |
Ultime notizie
Notizie 6 Maggio 2024
Protetto: prova accesso
Non è disponibile alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.
Notizie 30 Aprile 2024
Protetto: Area Riservata
Non è disponibile alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.
Notizie 15 Aprile 2024
Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA per l’automazione delle proprie attività
L’IRVO allo stato non ha previsto automazione delle attività; per la gestione del ciclo di vita dei contratti si utilizza il portale acquisti della P.