26 Agosto 2014
2017 DDG pubb. ex Art.23 c.2 D.legsl. 33/13 e art.68 L.R. 21/14
N° DDG (Link) | Data DDG | oggetto | contenuto | eventuale spesa prevista in € | estremi principali documenti del fascicolo | |
377 | 29/12/2017 | Iva Istituzionale mese dicembre 2017 | 10.988,00 | |||
376 | 29/12/2017 | -Stipula contratto di servizio per aggiornamento e assistenza software gestione stipendi ditta Maggioli Informatica. | 6.884,46 | |||
375 | 29/12/2017 | -determina a contrarre allestimento fieristico Prowein 2018 | 94.000,00 iva escusa | |||
374 | 29/12/2017 | -Contratto CLS Informatica anno 2018 | 48.788,00 | |||
373 | 29/12/2017 | -Ritiro Certificazioni Crediti | -Ritiro Certificazione Crediti a Favore di Business Bervice srl e da questo cedute a Banca sistema S.p.A. | |||
372 | 29/12/2017 | -Rimborso spese Dott. O. Corona | Giustificativi | 274,84 | ||
371 | 22/12/2017 | -Spese per la certificazione a denominazione di origine 164/92 | 4.569,93 | |||
369 | 22/12/2017 | -rimborso spese Dr. Cicero | 2.801,80 | |||
368 | 22/12/2017 | -Decreto accertamento somme Capitolo 71 | -Decreto accertamento somme Capitolo 71 | -Somme in entrata euro 160.000,00 | ||
349 | 21/12/2017 | Retribuzioni personale Dicembre 2017 | 260.617,81 | |||
348 | 21/12/2017 | -CONFERIMENTO INCARICO AVV. BEATRICE MICELI | -CONTROVERSIA BANCA SISTEMA S.p A./IRVO | 6.093,43 | ||
347 | 21/12/2017 | -Rimborso speseÂÂÂ Dott. Giuseppe Cicero Dott. Antonello Scacco | -Rimborso speseÂÂÂ Dott. Giuseppe Cicero Dott. Antonello Scacco | 956,00 | ||
346 | 20/12/2017 | -Acconto IVA Comm.le DicÂÂÂ 2017 | 56.759,51 | |||
345 | 20/12/2017 | Ricoh Italia | 390,95 | |||
344 | 20/12/2017 | Ricoh Italia | 17.248,29 | |||
343 | 20/12/2017 | Tari Noto | 5.562,00 | |||
342 | 20/12/2017 | Tari Milazzo | 1.150,00 | |||
341 | 19/12/2017 | Condominio Palermo | 3.930,12 | |||
340 | 19/12/2017 | Olivetti | 5.691,95 | |||
339 | 19/12/2017 | AMG-GAS | 55,10 | |||
338 | 19/12/2017 | Amap | 610,48 | |||
337 | 19/12/2017 | -Rinnovo domini IRVO | 356,60 | |||
336 | 19/12/2017 | Insegne Irvo Canicattì | 488,00 | |||
335 | 19/12/2017 | -Enel Dicembre 2017 | 2.994,88 | |||
334 | 15/12/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni acconto spettanze maturate | 81.290,00 | |||
333 | 14/12/2017 | -Modifica e assunzione Impegni | ||||
332 | 14/12/2017 | -IVA Com.leÂÂÂ NovÂÂÂ 2017 | 17.055,41 | |||
331 | 14/12/2017 | -IVA Ist.le da split Pay Nov -17 | 17.055,41 | |||
330 | 13/12/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla tredicesima mensilità 2017 | 327.532,95 | |||
329 | 13/12/2017 | -Liquidazione missioni apr/ottobre 2017-olio | -Missioni svolte dal personale ispettivo olivicoltori | 5.520,91 | ||
328 | 13/12/2017 | -Liquidazione missioni apr/ottobre 2017 -vino | -Missioni svolte dal personale ispettivo odcc | 52.572,78 | ||
327 | 13/12/2017 | -Liquidazione missioni apr/ottobre 2017-istituzionali | -Missioni svolte dal personale per motivi istituzionali | 4.290,16 | ||
326 | 13/12/2017 | -Condominio Alcamo | 314,18 | |||
325 | 11/12/2017 | Saldo Imu-Tasi 2017 | 13.671,00 | |||
324 | 05/12/2017 | -Comitato Interno per la Salvaguardia dell’Imparzialità | -Comitato Interno per la Salvaguardia dell’Imparzialità | |||
323 | 05/12/2017 | -Accertamento somme capitolo E00071 | -Accertamento somme capitolo E00071 | -Somme in entrata 62.500,00 | ||
322 | 04/12/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità diÂÂÂ novembre 2017 | 353.531,28 | |||
321 | 04/12/2017 | -Accertamento somma | -Accertamento somme di €1.651.780,38 sul Cap.E000031 -Ass. Reg. Agr. Saldo Contributo Annuo per IRVO | ÂÂÂ | ||
320 | 04/12/2017 | -Accertamento somma | -Accertamento somme di €94.729,46 sul Cap.E000033 -Ass. Reg. Agr. Saldo Contributo ANNUO Pers. Ex EAS | |||
319 | 29/11/2017 | -Pagamenti AGEA | Prenotazione d’impegno | 970.214,04 | ||
318 | 29/11/2017 | -Pagamento II acconto IRES | 6.549,10 | |||
317 | 28/11/2017 | -Conferimenti incarichi vari Prowein 2018 | 5.700,00 4.500,00+iva 7.000,00 | |||
316 | 27/11/2017 | accertamento somma | -Accertamento somme di €14.423,64 sul Cap.E000033 -Retribuzioni Personale Ex EAS Ottobre 2017 | |||
315 | 27/11/2017 | -Acquisto 1750 buoni pasto | 9.991,80 | |||
314 | 27/11/2017 | -DIMMISIONI Dott. Corrado Gurrieri | ||||
313 | 27/11/2017 | -fornitura servizio riparzione frigo | -incarico ditta CE.AS.EL ed impegno di spesa | 550,00+Iva | -preventivo del 22/11/2017 | |
312 | 22/11/2017 | -Revoca DDG | -revoca DDG 302 del 14/11/2017 | -DDG 312 DEL 22/11/2017 E RELATIVI ALLEGATI | ||
311 | 22/11/2017 | -impegno e liquidazione somma | -controversia Panastudio Productions sas/IRVOS | 430,75 | -DDG 311 DEL 22/11/2017 E RELATIVI ALLEGATI | |
310 | 22/11/2017 | -ENEL | Fatt nov. 2017 | 3.498,71 | ||
309 | 22/11/2017 | -Riparazione condizionatore | -Fattura/2017ÂÂÂ SEAT | -IMPEGNO € . 47,60 | ||
308 | 21/11/2017 | -Incasso somma sul cap. E 106 | ||||
307 | 20/11/2017 | -Accertamento somma | -Accertamento somme di €443.287,13 sul Cap.E000031 -Retribuzioni Personale Ottobre 2017 | |||
306 | 16/11/2017 | -Servizio derattizzazione e monitoraggio locali Cantina di microvinificazione | 1.024,80 | |||
305 | 15/11/2017 | -Incarico Sorveglianza Sanitaria dipendenti sedi Irvo di Alcamo e Marsala | 950,00 | |||
304 | 15/11/2017 | -Incarico Sorveglianza Sanitaria dipendenti sede Irvo di Milazzo | 200,00 | |||
303 | 14/11/2017 | -Impegno Somma | -controversia Soc. Coop a r.l. Palermo 2000/IRVOS | 217,50 | -DDG 303 DEL 14/11/2017 E RELATIVI ALLEGATI | |
302 | 14/11/2017 | -impegno somma | -controversia Panastudio Productions sas/IRVOS | 217,50 | -DDG 302 DEL 14/11/2017 E RELATIVI ALLEGATI | |
301 | 13/11/2017 | -IVA Ist.le da split Pay Ottobre-17 sanzioni Iva | ||||
300 | 13/11/2017 | -IVA Commerciale Ottobre 2017 | ||||
299 | 10/11/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità diÂÂÂ ottobre 2017 | 351.143,55 | |||
298 | 09/11/2017 | -commercializzazione lieviti | -approvazione nuovo avviso commercializzazione lieviti | |||
297 | 09/11/2017 | -modifica affidamento ed impegno incarico ditta Sicurezza Lab srl | 160,00+iva | |||
294 | 31/10/2017 | -Tim ottobre 2017 | 4.152,64 | |||
293 | 31/10/2017 | -Ricarica conto postale | 400,00 | |||
292 | 31/10/2017 | -VERS.TO RITENUTE CON RAVV.TO | -COMPENSI LIQ.TI 02/2016 | 764,64 | ||
291 | 25/10/2017 | -SALDO TARI ALCAMO 2017 | 308,00 | |||
290 | 25/10/2017 | -SALDO TARI PALERMO 2017 | 2.176,00 | |||
289 | 24/10/2017 | -Accertamento somme capitolo E00071 | -Accertamento somme capitolo E00071 | Somme in entrata 42.000,00 | ||
288 | 23/10/2017 | -FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA | -AFFIDAMENTO DIRETTO | 978,94 | ||
287 | 23/10/2017 | Enel | -FATTURE OTTOBRE 2017 | 4.283,75 | ||
286 | 23/10/2017 | -Controversia Associazione Scena Dinamica / Irvo | -spese legali e somme accessorie decreto ingiuntivo | 977.95 | -Decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva notificato il 31 marzo 2017 – Nota irvo n. 9576/c Pos. D del 5.8.13-Atto di precetto del 12 luglio 2017-Nota Irvo n. 9777/D del 6 ottobre 2017-Mail Avv. Carroccio del 6 ottobre 2017-Mail pec Avv. Carroccio del 12 ottobre 2017-DDG n. 295 del 30 giugno 2017 | |
285 | 23/10/2017 | -conferimento incarico arch. Francesca Serio realizzazione strutture espositiveÂÂÂ Prowein 2018 | 6.091,00 | |||
284 | 20/10/2017 | -Iscrizione IRVO al catalogo servizi | -Approvazione manifestazione di interesse “Allegato 2” | -Elenco + CD pubblicazioni U.O. Viticoltura e Laboratori – attestati di collaborazione cantine | ||
283 | 16/1072018 | -Affidamento ditta Micros@les aggiornamento Template sito istituzionale | 490,00+ iva | |||
282 | 16/10/2017 | -Nomina vice Consegnatario Marsala | ||||
281 | 13/10/2017 | -Affitto garage IRVO Palermo | fattura2017 | 2.062,50 | ||
280 | 13/10/2017 | -Ordine Mepa (buoni benzina) | Fatture 2017 | 5.000,00 | ||
279 | 12/10/2017 | -richiesta preventivi architetti -realizzazione strutture espositive – Prowein 2018 | 10.000,00 | |||
278 | 12/10/2017 | -determina a contrarre per servizio spedizione merci – Vinitaly 2018 | 18.000,00 | |||
277 | 11/10/2017 | -determina a contrarre per servizi – hostess – bicchieri – trasporto Prowein 2018 | 19.000,00 | |||
276 | 09/10/2017 | -IVA Ist.le da split Pay Sett-17 | 1.336,45 | |||
275 | 09/10/2017 | -IVA Commerciale Sett- 2017 | 8.805,86 | |||
274 | 09/10/2017 | Affidamento diretto CLS Inf. | -agg.to software fatt.re | 366,00 | ||
273 | 09/10/2017 | liquidaz. e impegno Nuova EMI srl | 1.607,80 | |||
272 | 09/10/2017 | -Controversia Irvo/Banca Sistema Spa | -Opposizione a decreto ingiuntivo | 6.093,43 | -Ricorso per decreto ingiuntivo del 21 aprile 2017 e provvedimento di ingiunzione provvisoriamente esecutivo.Nota Avv. Stallone del 3 ottobre 2017Nota Avv. Miceli del 6 ottobre 2017 ed allegatoNota irtvo del 3 ottobre 2017 | |
271 | 03/10/2017 | -Ravvedimento Operoso Irpef mese di Agosto 2017 | 704,01 | |||
270 | 28/09/2017 | -Disimpegno somma | 6.756,19 | |||
269 | 28/09/2017 | – Rip, furgone Marsala | 696,87 | |||
268 | 28/09/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità diÂÂÂ settembre 2017 | 384.684,55 | |||
267 | 27/09/2017 | -ASSICURAZIONE CROMA 2017/18 | Polizza | 984,00 | ||
266 | 27/09/2017 | -ORDINE MEPA | -FORNITURA MATERIALE IGENICO SANITARIO | 961,31 | ||
265 | 27/09/2017 | -Accertamento somma | -Accertamento somme di €990.633,49 sul Cap.E000031 per Funzionamento Ente | |||
264 | 27/09/2017 | -Accertamento somma | -Accertamento somme di €28.846,90sul Cap.E000033 per Personale Ex EAS | |||
263 | 26/09/2017 | -Accordo Operativo IRVO – SAAF | ||||
262 | 26/09/2017 | -Accordo Operativo IRVO – SAAF per studio vitigni minori | ||||
261 | 22/09/2017 | -Impegno di spesa per pagamento fatture Inps di Palermo e Inps di Trapani | 105,96 | |||
260 | 21/09/2017 | -Compensi Organi Istituzionali | -Compensi Presidende,Compensi Consiglio di amministrazione,Compensi colleggio revisori | 40.000,00 | ||
259 | 21/09/2017 | -Prowein 2018 incarico locazione area comprensiva di tasse auma fiera messe dusseldorf | 77.907,05 | |||
258 | 21/09/2017 | -decreto accertamento somma Prowein 2018 | 6.710,00 | |||
257 | 21/09/2017 | -Impegno di spesa consegna fascette di Stato fabbisogno 2018 | -Impegno di spesa consegna fascette di Stato fabbisogno 2018 | 549,00 | ||
256 | 21/09/2017 | -ENEL AGOSTO/SETTEMBRE 2017 | 11.591,47 | |||
255 | 21/09/2017 | -BANCAFARMAFACTORING. | 1.642,13 | |||
254 | 20/09/2017 | -RIPARAZIONE SERRANDE. PA | 561,20 | |||
253 | 20/09/2017 | -OLIVETTI ASSISTENZA CENTRALINO | 4.553,56 | |||
252 | 20/09/2017 | -RICOH ITALIA ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE | 9.255,27 | |||
250 | 19/09/2017 | -PolizzeÂÂÂ Assicurative SedeÂÂÂ ÂÂÂ Cantina Sperimentale MARSALA | anno 2017 | 1.561,12 | ||
249 | 19/09/2017 | decreto | -sostituzione estintori | 434,32 | ||
248 | 18/09/2017 | -PolizzeÂÂÂ Assicurative SedeÂÂÂ MILAZZO | anno 2017 | 580,00 | ||
247 | 13/09/2017 | -impeg. a favore dittaÂÂÂ Ausonia | -acquisto fogli A/4 per prelivi vini a DO | 372,10 | ||
246 | 13/09/2017 | -IVA Commerciale Agosto 2017 | ÂÂÂ | 13.154,60 | ||
245 | 13/09/2017 | -IVA Ist.le da split Pay Agosto-2017 | ÂÂÂ | 2.750,72 | ||
244 | 12/09/2017 | Decreto incarico | -Pulizia caditoie cantina di micro | 970,00+iva | ||
243 | 12/09/2017 | -Accertamento somme capitolo E00071 | – | -Somme in entrata 30.000,00 | ||
242 | 08/09/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità diÂÂÂ agosto 2017 | 360.213,48 | |||
241 | 06/09/2017 | pOLIZZE ASSICURATIVE | ANNO 2017 | 2.262,30 | ||
240 | 06/09/2017 | -Approvazione Contratto Integrativo Decentrato – utilizzo Famp 2017 | 197.241,00 | |||
239 | 31/08/2017 | -Acquisto DPI ( scarpe, elmetti, camici) | 878,40 | |||
238 | 31/08/2017 | -Fornitura di un corso per RSPPÂÂÂ per datore di lavoro rischio medio | 305,00 | |||
237 | 31/08/2017 | -Spese condominiali desd Alcamo (gennaio/giugno 2017) | 255,46 | |||
236 | 31/08/2017 | Decreto incarico | -Sostituzione elettropompa impianto idrico cantina sperimentale | 305,00 | ||
235 | 29/08/2017 | fatt telecom | 5260,85 | |||
234 | 29/08/2017 | -atto di accertamento Comune di Noto | impegnoÂÂÂ 80,02 | |||
233 | 29/08/2017 | -Impegno di spesa a favore di Carlo Erba Reagents S.r.lÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ 999,19+IVA | -999,19+IVA | |||
232 | 25/08/2017 | -Certificazione Veronafiere S.p.A. | -Ritiro in autotutela certificazione crediti Veronafirere S.p.A. ( ex Ente Aut. Per le Fiere di Verona) | ddg | ||
231 | 24/08/2017 | -imp.ÂÂÂ ditta LeghornGroupÂÂÂ ÂÂÂ acquisto sigilli a fascette | 972,34 | |||
230 | 24/08/2017 | -Incasso somma per competenze personale distaccato | -indennità posizione parte variabile da corrispondere al Dr F. Capraro in assegnazione temporanea all’ESA | 11.927,65 | ||
229 | 03/08/2017 | -IVA Commerciale Luglio 2017 | 19.290,88 | |||
228 | 03/08/2017 | -IVA Ist.le da split Pay Luglio-17 | 5.960,77 | |||
227 | 01(08/2017 | -DDG Aggiudicazione | -Materiale di consumo per cantina sperimentale | 1.792,61 | ||
226 | 31/07/2017 | -Pagamento IRES/IRAP 2016/2017 | impegno di spesa | 1,00 | ||
225 | 31/07/2017 | -Inpegno somma per pagamento anticipqazione indennità di buonuscita | -Inpegno somma per pagamento anticipqazione indennità di buonuscita Sig. Augello Giuseppe | 7.677,90 | ||
224 | 31/07/2017 | -Inpegno somma per pagamento IRAP in favore dell’Agenzia delle Entrate | 11.498,67 | |||
223 | 31/07/2017 | -AMG.GAS PALERMO | 49,06 | |||
222 | 31/07/2017 | -CONDOMIO PALERMO | 2.015,30 | |||
221 | 31/07/2017 | -AMAP Palermo | 628,60 | |||
220 | 28/07/2017 | -Rimborso spese per missioni Dott. Onofrio Corona | -Periodo mesi da Gennaio a Giugno 2017 | 429,40 | ||
219 | 28/07/2017 | -Accertamento somma di € 241.560,00sul cap E122, Prowein 2018 | ||||
218 | 28/07/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità diÂÂÂ luglio 2017 | 353.768,23 | |||
217 | 26/07/2017 | -Controversia Panastudio Productions S.a.s/Irvo | -Impegno spesa residuo pignoramento presso terzi | 12.077,22 | -Atto di pignoramento presso terzi del 27 aprile 2017 | |
216 | 26/07/2017 | -impegno di spesa a favore di HTS Enologia Ditta Sardo Francesco Giuseppe | 765,00+IVA | |||
215 | 26/07/2017 | Aggiornamento CMS sito istituzionale | 500,00 + iva | |||
214 | 25/07/2017 | -AssicurazioneÂÂÂ RC Punto/Croma 2017 | polizze | 2.066,00 | ||
213 | 25/07/2017 | -determina a contrarre per fornitura materiale di consumo per la cantina di microvinificazione | 1.600,00 + iva | -nota prot. n. 7304 del 20/07/2017 | ||
212 | 25/07/2017 | – commercializzazione lieviti | ||||
211 | 24/07/2017 | -Rimborso spese per missioni Dott. Giuseppe Cicero | -Periodo mesi da Gennaio a Giugno 2017 | 3.229,00 | ||
210 | 20/07/2017 | abbonamenti riviste tecniche | 290,00 | |||
209 | 20/07/2017 | -Accertamento somma | 2.300,09 | |||
208 | 19/07/2017 | -Liquidazione Competenze lugl 2017 | 20,00 | |||
207 | 18/07/2017 | -Accertamento somme capitolo E00071 | -Somme in entrata 89.575,67 | |||
206 | 18/07/2017 | manutenzione impianti | 402,60 | |||
205 | 13/07/2017 | Rimborsi dr. Cicero | 1.354,54 | |||
204 | 12/07/2017 | -accertamento somme OdCC Olio | ||||
203 | 12/07/2017 | -accertamento sottoconto n.995 euro 697.333,00 | ||||
202 | 11/07/2017 | -PagamentoÂÂÂ IVA Commer.le | 22.401,89 | |||
201 | 11/07/2017 | -pagamento IVA Ist.le lug-17 | 6.725,24 | |||
200 | 11/07/2017 | -Componenti Comitato di Certificazione Vini | ||||
199 | 30/06/2017 | – Partime dipendente sig. Alletto | ||||
198 | 29/06/2017 | -impegno di spesa a favore di HTS Enologia | 939,57 + iva | |||
197 | 29/06/2017 | -impegno di spesa a favore di HTS Enologia | 967,00+ iva | |||
196 | 29/06/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità di giugno 2017 | – | 385.701,59 | ||
195 | 29/06/2017 | -Impegno Somma | -Ditta Lo Vecchi Filippo per Riparazione ugrebti laboratorio IRVO PA | 488,00 | ||
194 | 29/06/2017 | -Impegno Somma | -Riscossione Sicilia S.p.A rottamazione Cartella tasse varie | 8.708,36 | ||
193 | -29/06/2017 | -Impegno somma a favore dell’ASP 6 di Palermo | -Integrazione impegno D.D.G. n. 183 del 19/06/2017 | 2,00 | ||
192 | 29/06/2017 | -Impegno Somma | -Ag. Delle Entrate per Spese Telefoniche | 773,80 | ||
191 | 29/06/2017 | -Impegno Somma | -Ag. EntrateÂÂÂ per CCIAA di Palermo Diritti Annuali | 15,00 | ||
190 | 28/06/2017 | -Interventi di scerbatura ed erpicatura dei terreni dell’IRVO siti a Noto | -Affidamento incarico Az. Agricola di Turlà Rosario – impegno spesa | 1.106,17 | -Note prot. n.39/Ispica del 7/6/2017 e n.42 del 13/06/2017 del Dirigente Responsabile del Procedimento Dott. Corrado Gurrieri | |
189 | 28/06/2017 (ultima modifica 27/10/2021) | affidamento incarico fornitura programma informatico contabilità | 14.637,56 | |||
188 | 27/06/2017 | -Restituzione somme Mira Comunicazione (Corbera) e Naturalia Ingredients -Vinitaly 2017 | 1.547,00 | |||
187 | 26/06/2017 | -ACC. TARI MARSALA | F.24 | impegno 7.951,00 | ||
186 | 26/06/2017 | -TIM-TELECOM | fatture | Impegno 6.070,35 | ||
185 | 21/06/2017 | accertamento somme olio | ||||
184 | 20/06/2017 | -Accertamento somme cap. E 71/2017 | -Accertamento somme cap. E 71 proventi attività di certificazione e controllo vini | 98.000,00 | ||
183 | 19/06/2017 | -Impegno somma a favore dell’ASP 6 di Palermo | -Pagamento fattura n. 45-314 del 19/04/2017 dell’ASP 6 di Palermo | 581,24 | ||
182 | 19/06/2017 | Pensionamento dipendente Sig. D’anna Sebastiano | ||||
181 | 19/06/2017 | -Liquidazione missioni gen/marzo 2017-olio | -Missioni svolte dal personale ispettivo olivicoltori | 1.014,73 | ||
180 | 19/06/2017 | -Liquidazione missioni gen/marzo 2017 -istituzionali | -Missioni svolte dal personale per motivi istituzionali | 1.498,25 | ||
179 | 19/06/2017 | -Liquidazione missioni gen/marzo 2017-vino | -Missioni svolte dal personale ispettivo odcc | 30.337,13 | ||
178 | 19/06/2017 | -RICOH ITALIA | Fatture | -IMPEGNO €. 13.454,29 | ||
177 | 19/06/2017 | -ASSISTENZA CENTRALINO | 4.612.66 | |||
176 | 19/06/2017 | -ERREBIAN MATERIALE DI CANC. | 2498,19 | |||
174 | 14/06/2017 | -Controversia Irvo/Centomedia e lode Snc | -Regolazione contabile – integrazione impegno di spesa | 232,87 | Atto pignoramento presso terziÂÂÂ notificato il 29.9.16- | |
173 | 14/06/2017 | -invio rdo attraverso mepa fornitura programma informativo | Capitolato Tecnico | |||
172 | 14/06/2017 | -Pagam.entoÂÂÂ IVA Commer.le maggio 2017 | 288.041,49 | |||
171 | 14/06/2017 | -pagamento iva maggio 2017 | 11.968,00 | |||
170 | 08/06/2017 | -Contrversia Irvo/Veronafiere S.p.A. | -Opposizione del 5.6.17 a decreto ingiuntivo Veronafiere – pagamento contributo unificato | 870,00 | -Atto opposizione a decreto ingiuntivo del 5.6.17 | |
169 | 07/06/2017 | -autorizzazione trattativa privata Mepa acquisto DPI | 918,66 | |||
168 | 01/06/2017 | Comune di Marsala | 119,42 | |||
167 | 01/06/2017 | Cambio dest. uso fiat Croma | 990,00 | |||
166 | 31/05/2017 | -Conferimento incarico professionale Avv. Miceli – Controversia irvo/Veronafiere S.p.a. | -Opposizione ricorso per decreto ingiuntivo del 22 febbraio 2017 | 20.139,10 | Ricorso per decreto ingiuntivo del 22 febbraio 2017- | |
165 | 31/05/2017 | -accertamento per sottoconto informatico | 35.212,89 | |||
164 | 31/05/2017 | DDG Aggiudicazione | -Manutenzione impianto refrigerazione cantina sperimentale di microvinificazione “G. Dalmasso” | 2.147,20 | ||
163 | 29/05/2017 | Energia elettrica | 2.501,62 | |||
162 | 25/05/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | -Unione Italiana Vini | 1.300,00+Iva | ||
161 | 25/05/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | -Carlo Erba Reagents | 983,25+iva | ||
160 | 24/05/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità di maggio 2017 | 361.516,00 | |||
159 | 19/05/2017 | -Rinnovo Convenzione tra Asp 6 di Palermo e IRVO per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti della sede di Palermo e impegno a copertura dei pagamentii da effettuareÂÂÂ per le prestazioni rese | 2.000,00 | |||
158 | 12/05/2017 | TOSAP MARSALA | BOLLETTINI | 156,63 | ||
157 | 12/05/2017 | TARI Acconto Alcamo | F 24 | 205,00 | ||
156 | 12//05/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE Astori tecnica | 843,00+iva | |||
155 | 12/05/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE Gibertini Elettronica | 436,00+iva | |||
154 | 12/05/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE Testo | 745,00+iva | |||
153 | 12/05/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE Achthedon | 390,00+iva | |||
152 | 12/05/2017 | -servizio fatturazione elettronica alla p.a. | impegno spesa | 36,60 | ||
151 | 12/05/2017 | -ravvedimento operoso INTRASTAT FEBBRAIO 2017 | 65,00 | |||
150 | 10/05/2017 | -Impegno di spesa anticipo missione | -Anticipo missione Sig. Raccuglia Giacomo Luca | 248,00 | ||
149 | 09/05/2017 | -Determina a contrarre | -Manutenzione impianto refrigerazione cantina sperimentale di microvinificazione | 2.200,00 | ||
148 | 08/05/2017 | -IVA Commerciale Aprile 2017 | 4.682,26 | |||
147 | 05/05/2017 | -Contratto individuale di lavoro della D.ssa M. L. Germanà | ||||
146 | 05/05/2017 | Telecom | Fatt. | 6.413,00 | ||
145 | 04/05/2017 | -accertamento somme | -Accertamento somme per Contributo funzionamento IRVO | |||
144 | 04/05/2017 | -accertamento somme | -Accertamento somme per emolumenti personale ex EAS | |||
143 | 03/05/2017 | -Accertamento somme cap. E 71/2017 | -Accertamento somme cap. E 71 proventi attività di certificazione e controllo vini | 198.000,00 | ||
142 | 03/05/2017 | -fornitura bicchieri assaggia olio | 902,80 | |||
141 | 28/04/2017 | Contratto individuale di lavoro della D.ssa E. Mule’ | ||||
140 | 28/04/2017 | -Contratto individuale di lavoro della D.ssa G. Corrao | ||||
139 | 27/04/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità di aprile 2017 | 378.958,62 | |||
138 | 26/04/2017 | Varie ditte | Estintori SEDE | 1.237,30 | ||
137 | 26/04/2017 | Vigilanza sede Palermo | 2.646,33 | |||
136 | 26/04/2017 | Tari Acconto Palermo | F24 | 2.194,00 | ||
134 | 20/04/2017 | -Dotazione organica dell’IRVO al 31/12/2017 | ||||
132 | 19/04/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | Carlo Erba | 971,80+iva | ||
131 | 19/04/2017 | License Windows | 600,00 | |||
130 | 19/04/2017 | -Affidamento incarico fornitura buoni pasto in formato elettronico – ditta Day Ristoservice SpA | 7.000,00 | |||
129 | 19/04/2017 | Controversia Di Giovanni/IRVO | Atto citazione Giudice di pace Noto del 15.2.17 | 631,51 | ||
128 | 18/04/2017 | Condomini Palermo | quote | 2.366,00 | ||
127 | 18/04/2017 | -MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI 2017 | 4.122,47 | |||
126 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro del Dott. C. Gurrieri | ||||
125 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro della D.ssa M.R. Riotto | ||||
124 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro della D.ssa M.R. Miciletta | ||||
123 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro della D.ssa P.M. Catanzaro | ||||
122 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro del Dott. M. Riccobono | ||||
121 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro della D.ssa S. Pellegrino | ||||
120 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro della D.ssa F. Salvia | ||||
119 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro della D.ssa E. Mule’ | ||||
118 | 05/04/2017 | richiesta preventivo ditta Fara fornitura bicchieri olio | impegno di spesa su cpa. 70 | 829,60 | ||
117 | 05/04/2017 | -Pagam.to IVA Ist.le MARZO 2017 | 2.492,05 | |||
116 | 05/04/2017 | -Pagam.entoÂÂÂ IVA Commer.le marzo 2017 | 56.481,74 | |||
115 | 04/04/2017 | -COSTITUZIONE (U.P.D.) PER I PROCEDMENTI DISCIPLINARI | ||||
114 | 29/03/2017 | Restituzione somma alla Associazione Providi- erronemente versata all’istituro | 80.000,00 | |||
113 | 29/03/2017 | Intervento tecnico software gestione presenze | 360,00+ iva | |||
112 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr.ssa Adriana Turco | ||||
111 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr. Giuseppe Torina | ||||
110 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr. Vincenzo Barletta | ||||
