Tassi di assenza

Tassi di assenza e maggior presenza del personale per strutture dirigenziali

Anno 2024

Gennaio Febbraio  Marzo Aprile
Maggio Giugno Luglio Agosto
Settembre Ottobre Novembre Dicembre

 

Anno 2023

Gennaio Febbraio  Marzo Aprile
Maggio Giugno Luglio Agosto
Settembre Ottobre Novembre Dicembre

 

Anno 2022

Gennaio Febbraio Marzo Aprile
Maggio Giugno Luglio Agosto
Settembre Ottobre Novembre Dicembre

 

Anno 2021

Gennaio Febbraio Marzo Aprile
Maggio Giugno Luglio Agosto
Settembre Ottobre Novembre Dicembre

 

Anno 2020

Gennaio Febbraio  Marzo Aprile
Maggio Giugno Luglio Agosto
 Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Anni precedenti

Novembre 2011 Dicembre 2011 Gennaio 2012 Febbraio 2012
Marzo 2012 Aprile 2012 Maggio 2011 Giugno 2012
Luglio 2012 Agosto 2012 Settembre 2012 Ottobre 2012
Novembre 2012  Dicembre 2012 Gennaio 2013 Febbraio 2013
Marzo 2013 Aprile 2013 Maggio 2013  Giugno 2013
Luglio 2013  Agosto 2013 Settembre 2013 Ottobre 2013
Novembre 2013 Dicembre 2013 Gennaio2014 Febbraio 2014
Marzo 2014  Aprile 2014 Maggio 2014 Giugno 2014
Luglio 2014 Agosto 2014 Settembre 2014 Ottobre 2014
 Novembre 2014  Dicembre 2014 Gennaio 2015 Febbraio 2015
Marzo 2015 Aprile 2015 Maggio 2015 Giugno 2015
Luglio 2015 Agosto 2015 Settembre 2015 Ottobre 2015
Novembre 2015 Dicembre 2015 Gennaio 2016 Febbraio 2016
Marzo 2016 Aprile 2016 Maggio 2016 Giugno 2016
Luglio 2016 Agosto 2016 Settembre 2016 Ottobre 2016
Novembre 2016 Dicembre 2016 Gennaio 2017  Febbraio 2017
Marzo 2017 Aprile 2017 Maggio 2017 Giugno 2017
Luglio 2017 Agosto 2017 Settembre 2017 Ottobre2017
Novembre 2017 Dicembre 2017 Gennaio 2018 Febbraio 2018
Marzo 2018 Aprile 2018 Maggio 2018 Giugno 2018
Luglio 2018 Agosto 2018 Settembre 2018 Ottobre 2018
Novembre 2018 Dicembre 2018 Gennaio 2019 Febbraio 2019
Marzo 2019 Aprile 2019 Maggio 2019 Giugno 2019
Luglio 2019 Agosto 2019 Settembre 2019 Ottobre2019
Novembre 2019 Dicembre 2019
torna all'inizio del contenuto
it_ITItalian